附表:
2024年度全国农产品乡村振兴产销对接 | |
序号 | 单位 |
1 | 北京新发地农副产品批发市场有限公司 |
2 | 商丘农产品中心批发市场有限公司 |
3 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
4 | 杭州果品集团有限公司 |
5 | 贵阳地利农产品物流园有限公司 |
6 | 上海蔬菜集团 |
7 | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 |
8 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 |
9 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 |
10 | 两湖绿谷物流股份有限公司 |
11 | 江苏雨润农产品集团有限公司 |
12 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
13 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 |
14 | 绍兴八达农产品市场有限公司 |
15 | 温州菜篮子集团 |
16 | 宁波蔬菜批发市场有限公司 |
17 | 宁夏四季鲜果品蔬菜批发市场有限公司 |
18 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 |
19 | 北京爱博西雅展览有限公司 |
20 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 |
21 | 上海农信供应链管理有限公司 |
22 | 山东黑马集团有限公司 |
23 | 湖南骐骥进出口贸易有限公司 |
24 | 亳州市农品供销合作社有限公司 |
25 | 淮南大海食品有限责任公司 |
26 | 淮安清江浦农产品批发市场 |
27 | 太原市河西农产品有限公司 |
28 | 景德镇市国信宏城建设开发有限公司 |
29 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
30 | 北京禾适科技有限公司 |
注:以上排名不分先后
2024年度全国农产品乡村振兴产销对接 | |
序号 | 单位 |
1 | 美团零售 |
2 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
3 | 北京快手科技有限公司 |
4 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 |
5 | 新希望集团鲜生活冷链物流有限公司 |
6 | 西安雨润国际交易中心 |
7 | 河北首衡农副产品有限公司 |
8 | 北京卓宸畜牧有限公司 |
9 | 北京一亩田新农网络科技有限公司 |
10 | 北京欧森信诺科技发展有限公司 |
11 | 张家口北方蔬菜水产有限公司 |
12 | 河北高邑蔬菜批发市场 |
13 | 浙江嘉昕农产品股份有限公司 |
14 | 芜湖春晖农贸市场经营管理有限公司 |
15 | 金华农产品批发市场有限公司 |
16 | 北京佳格天地科技有限公司 |
17 | 衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 |
18 | 湖南华驰恒业网络科技有限公司 |
19 | 北京易晟通科技有限公司 |
20 | 福建永同盛农业发展有限公司 |
21 | 武汉有菜商贸有限公司 |
22 | 苏州朗清环保工程有限公司 |
23 | 中道本草健康科技北京有限公司 |
24 | 力瀚实业(上海)有限公司 |
25 | 上海山诺制冷有限公司 |
26 | 四川省天翔食品有限公司 |
27 | 四川食来运转农业发展有限公司 |
28 | 德州矩联信息科技有限公司 |
29 | 上海旭艾劳务派遣有限公司 |
注:以上排名不分先后
2024年度全国农产品乡村振兴产销对接 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 乔彬 | 商丘农产品中心批发市场有限公司 | 党委书记、董事长 |
2 | 张月琳 | 北京新发地农副产品批发市场有限公司 | 总经理 |
3 | 杨荐 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 副董事长兼总经理 |
4 | 刘辉东 | 山东黑马集团有限公司 | 执行董事长、总裁 |
5 | 姬树红 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 总经理 |
6 | 曹玉环 | 苏州朗清环保工程有限公司 | 董事长 |
7 | 吴建淡 | 温州菜篮子集团 | 党委书记、董事长 |
8 | 张志英 | 北京爱博西雅展览有限公司 | 副总经理 |
9 | 张光辉 | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 党支部书记、 董事长 |
10 | 严忠伟 | 金华农产品批发市场有限公司 | 董事长兼总经理 |
11 | 唐文涛 | 淮安市清江浦融丰农业开发有限公司 | 总经理 |
12 | 刘文强 | 上海农信供应链管理有限公司 | 董事长 |
13 | 王道毅 | 淮南大海食品有限责任公司 | 董事长 |
14 | 周景波 | 景德镇市国信宏城建设开发有限公司 | 董事长 |
15 | 夏驰野 | 湖南骐骥进出口贸易有限公司 | 总经理 |
注:以上排名不分先后